金牛心水論155755cm;金牛網(wǎng)155755水心論
(上接D5版)
1393 上海明汯投資管理有限公司 明汯添利專項(xiàng)1號(hào)私募證券投資基金 5.5 500 有效報(bào)價(jià)
1394 上海明汯投資管理有限公司 信淮明汯500指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)私募證券投資基金 5.5 500 有效報(bào)價(jià)
1395 上海明汯投資管理有限公司 明汯和創(chuàng)私募證券投資基金 5.5 500 有效報(bào)價(jià)
1396 上海磐耀資產(chǎn)管理有限公司 磐耀深唯一期私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1397 上海磐耀資產(chǎn)管理有限公司 磐耀三期證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1398 上海磐耀資產(chǎn)管理有限公司 上海磐耀資產(chǎn)管理有限公司-磐耀FOF二期私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1399 上海磐耀資產(chǎn)管理有限公司 磐耀思源私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1400 上海磐耀資產(chǎn)管理有限公司 磐耀智飛私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1401 上海鵬欣(集團(tuán))有限公司 上海鵬欣(集團(tuán))有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1402 上海鵬欣農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 上海鵬欣農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1403 上海浦東科技投資有限公司 上海浦東科技投資有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1404 上海浦東投資經(jīng)營有限公司 上海浦東投資經(jīng)營有限公司 5.5 400 有效報(bào)價(jià)
1405 上海期期投資管理中心(有限合伙) 期期長江創(chuàng)造1號(hào)證券私募投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1406 上海青灃資產(chǎn)管理中心(普通合伙) 青灃有和2期私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1407 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司 趣時(shí)澤馨4號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1408 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司 趣時(shí)澤馨3號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1409 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司 趣時(shí)澤馨2號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1410 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司 趣時(shí)澤馨1號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1411 上海泉匯實(shí)業(yè)有限公司 上海泉匯實(shí)業(yè)有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1412 上海人和經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 上海人和經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1413 上海容恒實(shí)業(yè)有限公司 上海容恒實(shí)業(yè)有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1414 上海申新(集團(tuán))有限公司 上海申新(集團(tuán))有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1415 上海市對外貿(mào)易浦東有限公司 上海市對外貿(mào)易浦東有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1416 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1417 上海市外經(jīng)貿(mào)投資開發(fā)有限公司 上海市外經(jīng)貿(mào)投資開發(fā)有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1418 上海斯諾波投資管理有限公司 私募工場建平遠(yuǎn)航母基金證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1419 上海淘利資產(chǎn)管理有限公司 上海淘利資產(chǎn)管理有限公司-建信淘利開源1號(hào)私募投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1420 上海天紀(jì)投資有限公司 上海天紀(jì)投資有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1421 上海通怡投資管理有限公司 上海通怡投資管理有限公司-通怡向陽6號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1422 上海通怡投資管理有限公司 上海通怡投資管理有限公司-通怡金牛2號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1423 上海通怡投資管理有限公司 通怡金牛1號(hào)私募基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1424 上海通怡投資管理有限公司 上海通怡投資管理有限公司-通怡海川5號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1425 上海通怡投資管理有限公司 通怡海川2號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1426 上海通怡投資管理有限公司 上海通怡投資管理有限公司-通怡寶島1號(hào)私募基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1427 上海通怡投資管理有限公司 上海通怡投資管理有限公司-通怡百合7號(hào)私募基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1428 上海玩具進(jìn)出口有限公司 上海玩具進(jìn)出口有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1429 上海新工聯(lián)(集團(tuán))有限公司 上海新工聯(lián)(集團(tuán))有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1430 上海新永鎰資產(chǎn)管理有限公司 上海新永鎰資產(chǎn)管理有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1431 上海一村投資管理有限公司 一村基石1號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1432 上海一村投資管理有限公司 一村基石2號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1433 上海一村投資管理有限公司 一村源啟6號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1434 上海一村投資管理有限公司 一村源啟7號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1435 上海一村投資管理有限公司 一村源啟9號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1436 上海一村投資管理有限公司 一村源啟8號(hào)私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1437 上海證券有限責(zé)任公司 上海證券有限責(zé)任公司自營賬戶 5.5 400 有效報(bào)價(jià)
1438 上海眾量資產(chǎn)管理有限公司 上海眾量資產(chǎn)管理有限公司-眾量資產(chǎn)知行通達(dá)股票多策略4號(hào)證券投資私募基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1439 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1440 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1441 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1442 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智選30股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1443 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成長股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1444 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1445 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1446 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1447 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互聯(lián)股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1448 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1449 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新興動(dòng)力混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1450 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1451 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1452 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心優(yōu)選股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1453 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1454 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1455 尚海英 尚海英 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1456 邵博暢 邵博暢 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1457 邵軍 邵軍 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1458 邵全臻 邵全臻 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1459 申能集團(tuán) 申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司自營投資賬戶 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1460 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金 5.5 400 有效報(bào)價(jià)
1461 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1462 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信盛利精選證券投資基金 5.5 400 有效報(bào)價(jià)
1463 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 5.5 400 有效報(bào)價(jià)
1464 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信新動(dòng)力混合型證券投資基金 5.5 400 有效報(bào)價(jià)
1465 深圳東方港灣投資管理股份有限公司 深圳東方港灣投資管理股份有限公司-東方港灣5號(hào)私募投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1466 深圳東方港灣投資管理股份有限公司 深圳東方港灣投資管理股份有限公司-東方港灣天恩馬拉松私募投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1467 深圳東方港灣投資管理股份有限公司 深圳東方港灣投資管理股份有限公司-東方港灣馬拉松8號(hào)私募投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1468 深圳前海乾晟資產(chǎn)管理有限公司 乾晟科創(chuàng)價(jià)值1號(hào)證券投資私募基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1469 深圳欽舟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 深圳欽舟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1470 深圳市奧特能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 深圳市奧特能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1471 深圳市百利安資產(chǎn)管理有限公司 深圳市百利安資產(chǎn)管理有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1472 深圳市恩情投資發(fā)展有限公司 深圳市恩情投資發(fā)展有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1473 深圳市康曼德資本管理有限公司 康曼德106號(hào)主動(dòng)管理型私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1474 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1475 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司 林園投資37號(hào)私募投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1476 深圳市平石資產(chǎn)管理有限公司 深圳市平石資產(chǎn)管理有限公司-平石T5y對沖私募證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1477 深圳市平石資產(chǎn)管理有限公司 深圳市平石資產(chǎn)管理有限公司-平石T5對沖基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1478 深圳市拓盈資本管理有限公司 深圳市拓盈資本管理有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1479 深圳市偉爾德智能裝備有限公司 深圳市偉爾德智能裝備有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1480 深圳中電投資股份有限公司 深圳中電投資股份有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1481 沈建華 沈建華 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1482 沈潔華 沈潔華 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1483 沈琴超 沈琴超 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1484 沈士昕 沈士昕 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1485 沈向東 沈向東 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1486 沈陽工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 沈陽工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1487 沈陽華益新汽車銷售有限公司 沈陽華益新汽車銷售有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1488 沈陽市汽車工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 沈陽市汽車工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1489 沈陽新金杯投資有限公司 沈陽新金杯投資有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1490 沈友根 沈友根 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1491 升華集團(tuán)控股有限公司 升華集團(tuán)控股有限公司自有資金投資賬戶 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1492 施含章 施含章 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1493 施輝 施輝 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1494 石健均 石健均 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1495 石庭波 石庭波 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1496 史連明 史連明 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1497 史蔚 史蔚 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1498 世紀(jì)陽光控股集團(tuán)有限公司 世紀(jì)陽光控股集團(tuán)有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1499 舒建安 舒建安 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1500 舒仁村 舒仁村 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1501 四川惠邦投資有限公司 四川惠邦投資有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1502 四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司 四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1503 四川省射洪廣廈房地產(chǎn)開發(fā)公司 四川省射洪廣廈房地產(chǎn)開發(fā)公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1504 四川省水電投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 四川省水電投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1505 四川省鹽業(yè)總公司 四川省鹽業(yè)總公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1506 宋登強(qiáng) 宋登強(qiáng) 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1507 宋世民 宋世民 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1508 蘇朝南 蘇朝南 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1509 蘇純民 蘇純民 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1510 蘇麗 蘇麗自有資金投資賬戶 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1511 蘇千里 蘇千里 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1512 蘇巧霞 蘇巧霞 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1513 蘇州建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 蘇州建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1514 蘇州柯利達(dá)集團(tuán)有限公司 蘇州柯利達(dá)集團(tuán)有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1515 蘇州信托有限公司 蘇州信托有限公司自營投資賬戶 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1516 蘇州營財(cái)投資集團(tuán)有限公司 蘇州營財(cái)投資集團(tuán)有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1517 孫愛琴 孫愛琴 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1518 孫惠剛 孫惠剛 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1519 孫杰平 孫杰平 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1520 孫靖 孫靖 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1521 孫連生 孫連生 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1522 孫娜 孫娜 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1523 孫朋東 孫朋東 5.5 600 有效報(bào)價(jià)
1524 孫樹文 孫樹文 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1525 孫祥慶 孫祥慶 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1526 孫曉 孫曉 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1527 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬能—個(gè)人萬能 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1528 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—分紅—團(tuán)體分紅 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1529 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—分紅—個(gè)人分紅 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1530 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1531 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1532 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 受托管理中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司—集團(tuán)本級(jí)-自有資金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1533 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 中國電信集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1534 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 國家電網(wǎng)公司直屬單位企業(yè)年金計(jì)劃 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1535 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 中國郵政集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1536 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 太平養(yǎng)老金溢隆股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1537 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 太平養(yǎng)老金溢鑫混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1538 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 河南省電力公司企業(yè)年金計(jì)劃 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1539 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 國網(wǎng)浙江省電力公司企業(yè)年金計(jì)劃 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1540 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 中國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1541 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 太平養(yǎng)老金溢寶混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1542 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1543 太平資產(chǎn)管理有限公司 受托管理太平人壽保險(xiǎn)有限公司-分紅-團(tuán)險(xiǎn)分紅 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1544 太平資產(chǎn)管理有限公司 受托管理太平人壽保險(xiǎn)有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1545 太平資產(chǎn)管理有限公司 受托管理太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1546 太陽雨控股集團(tuán)有限公司 太陽雨控股集團(tuán)有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1547 太原市海信資產(chǎn)管理有限公司 太原市海信資產(chǎn)管理有限公司 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1548 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1549 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利績優(yōu)增長靈活配置混合型證券投資基金 5.5 480 有效報(bào)價(jià)
1550 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1551 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1552 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 5.5 840 有效報(bào)價(jià)
1553 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1554 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1555 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利改革動(dòng)力量化策略靈活配置混合型證券投資基金 5.5 800 有效報(bào)價(jià)
1556 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利宏達(dá)混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1557 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利逆向策略混合型證券投資基金 5.5 800 有效報(bào)價(jià)
1558 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利行業(yè)精選混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1559 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1560 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1561 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1562 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) 5.5 840 有效報(bào)價(jià)
1563 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型開放式證券投資基金 5.5 800 有效報(bào)價(jià)
1564 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康弘實(shí)3個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1565 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康頤享混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1566 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康頤年混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1567 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康睿利量化多策略混合型證券投資基金 5.5 400 有效報(bào)價(jià)
1568 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康景泰回報(bào)混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1569 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康泉林量化價(jià)值精選混合型證券投資基金 5.5 400 有效報(bào)價(jià)
1570 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康興泰回報(bào)滬港深混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1571 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1572 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康恒泰回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1573 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康宏泰回報(bào)混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1574 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1575 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康安泰回報(bào)混合型證券投資基金 5.5 400 有效報(bào)價(jià)
1576 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1577 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司中證500量化增強(qiáng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1578 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司量化增強(qiáng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1579 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司價(jià)值優(yōu)勢資產(chǎn)管理產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1580 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司周期精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1581 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司量化優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1582 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司量化驅(qū)動(dòng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1583 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司量化精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1584 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司多因子優(yōu)化資產(chǎn)管理產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1585 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司量化進(jìn)取資產(chǎn)管理產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1586 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康之星3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1587 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)銀泰65號(hào)專戶 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1588 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司優(yōu)勢制造資產(chǎn)管理產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1589 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中德安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司安贏慧選6號(hào) 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1590 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司自有資金 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1591 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連多策略優(yōu)選投資賬戶 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1592 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連安盈回報(bào)投資賬戶 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1593 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康匯選悅泰個(gè)人養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品資產(chǎn)委托專戶 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1594 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連行業(yè)配置型投資賬戶 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1595 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司價(jià)值甄選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1596 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)興贏7號(hào)專戶 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1597 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司多因子增強(qiáng)策略資產(chǎn)管理產(chǎn)品 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
1598 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬能-個(gè)人萬能產(chǎn)品(丁) 5.5 1,200 有效報(bào)價(jià)
