61只股走牛 站上年線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午收盤,上證綜指3210.10點,漲跌幅0.44%,A股總成交額為7685.20億元。到目前為止今日有61只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有報喜鳥、宜華健康、天沃科技等,乖離率分別為8.23%、6.57%、5.41%;大康農業、春興精工、康得新等個股乖離率小,剛剛站上250日均線。

今日突破250日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
250日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
002154報 喜 鳥 10.00 13.12 5.49 5.94 8.23
000150宜華健康 7.39 7.07 31.23 33.28 6.57
002564天沃科技 9.95 0.11 8.18 8.62 5.41
002625龍生股份 6.19 6.13 45.74 48.00 4.95
002474榕基軟件 5.21 9.78 16.19 16.95 4.71
300369綠盟科技 5.20 6.72 40.57 42.48 4.70
600476湘郵科技 9.12 4.09 32.06 33.15 3.41
002115三維通信 3.42 6.79 11.76 12.08 2.69
601008連 云 港 2.24 6.69 5.36 5.48 2.28
600029南方航空 2.34 2.47 7.27 7.44 2.27
601717鄭 煤 機 3.72 3.15 6.55 6.70 2.25
000425徐工機械 3.51 3.61 3.47 3.54 2.12
000514渝 開 發 2.29 2.93 8.32 8.49 2.09
600495晉西車軸 4.88 7.91 8.01 8.16 1.91
002757南興裝備 3.82 14.17 47.80 48.70 1.89
000548湖南投資 2.60 4.52 8.52 8.68 1.87
600284浦東建設 2.02 2.36 11.39 11.59 1.77
600533棲霞建設 1.78 2.05 5.62 5.72 1.77
600037歌華有線 1.76 1.92 17.06 17.32 1.54
000572海馬汽車 1.33 1.39 5.28 5.35 1.35
002363隆基機械 2.38 3.70 13.56 13.74 1.29
601968寶鋼包裝 1.24 6.93 10.48 10.61 1.24
300452山河藥輔 1.24 3.56 48.37 48.95 1.21
601000唐 山 港 2.86 1.91 4.27 4.32 1.20
300020銀江股份 1.40 3.08 17.96 18.15 1.03
300376易 事 特 1.36 2.98 26.55 26.82 1.03
300023寶德股份 3.54 7.13 21.15 21.37 1.02
002376新 北 洋 1.40 2.95 13.60 13.73 0.98
600987航民股份 1.38 1.73 12.41 12.53 0.96
002401中海科技 1.52 2.56 17.23 17.40 0.96
300067安 諾 其 1.76 3.60 9.16 9.24 0.92
600460士 蘭 微 1.17 1.70 6.85 6.91 0.91
300254仟源醫藥 1.25 3.18 21.60 21.79 0.90
002384東山精密 1.09 1.60 19.32 19.48 0.83
002179中航光電 1.15 0.98 38.30 38.60 0.78
002327富 安 娜 1.75 2.37 9.25 9.32 0.71
601997貴陽銀行 1.53 11.18 16.48 16.59 0.69
000835長城動漫 6.81 9.64 14.96 15.06 0.69
600175美都能源 3.21 3.37 5.43 5.47 0.68
300109新 開 源 1.53 3.68 58.01 58.40 0.67
000018神州長城 8.26 15.86 10.81 10.88 0.66
300302同有科技 1.56 2.79 29.11 29.24 0.46
603698航天工程 0.61 2.28 29.68 29.81 0.45
000761本鋼板材 1.38 0.80 5.86 5.89 0.43
601788光大證券 1.12 1.83 17.92 17.99 0.38
000554泰山石油 0.31 4.26 9.70 9.74 0.37
600089特變電工 1.42 2.24 9.26 9.29 0.31
002289*ST 宇順 3.72 3.73 25.60 25.68 0.30
002772眾興菌業 0.49 2.52 22.33 22.39 0.27
000685中山公用 0.44 1.63 11.31 11.34 0.26
300160秀強股份 1.00 1.29 12.12 12.15 0.24
603598引力傳媒 3.51 11.75 23.81 23.86 0.23
002444巨星科技 1.03 0.98 17.71 17.74 0.14
002717嶺南園林 1.40 3.08 29.01 29.05 0.13
601003柳鋼股份 0.00 1.14 3.80 3.80 0.13
600748上實發展 2.40 1.58 8.54 8.55 0.08
300261雅本化學 0.69 0.60 11.72 11.73 0.07
300404博濟醫藥 0.62 2.14 38.88 38.90 0.06
002450康 得 新 0.41 1.25 17.18 17.19 0.05
002547春興精工 0.96 2.41 10.51 10.51 0.05
002505大康農業 0.56 2.22 3.58 3.58 0.02
熱詞搜索: 站上 只股走牛

[責任編輯:]

相關文章

最新推薦

香港aa三级久久三级老师2021国产三级精品三级在 | 精品人妻少妇一区二区三区在线| 色老成人精品视频在线观看| 日本精品一区二区久久久| 国产精品 综合 第五页| 国内精品伊人久久久久网站| 亚洲精品中文字幕无码蜜桃| 国产精品成人A区在线观看| 久久99热精品这里久久精品| 久视频精品免费观看99| 国产精品久久久久免费a∨| 午夜精品成人毛片| 亚洲国产成人精品女人久久久| 久久免费国产精品| 亚洲国产精品成人久久| 91久久国产精品| 无码人妻精品一区二区三区久久久 | 亚洲欧洲精品视频在线观看| 最新欧美精品一区二区三区| 国产精品成在线观看| 久久久99精品一区二区| 亚洲动漫精品无码av天堂| 精品国产一二三产品价格| 国产SUV精品一区二区四| 伊在人亚洲香蕉精品区麻豆| 伊人久久精品亚洲午夜| 精品调教CHINESEGAY| 久久久精品人妻久久影视| 国产揄拍国内精品对白| 91精品国产综合久久精品 | 久久国产精品麻豆映画| 国产2021精品视频免费播放| 日本精品一区二区三本中文| 中文国产成人精品少久久| 久久久久人妻精品一区二区三区| 国产精品永久在线| 国产精品嫩草影院久久| 亚洲天堂久久精品| 韩国精品福利一区二区三区| 国产综合精品久久亚洲| 精品人妻av区乱码|